展示会
2016/11/07
展示会ブースの適正価格ご存じですか?
初めて展示会へ出展する企業様も、すでに何度も出展している企業様も、展示会ブースの工事費や装飾などにかかる費用の相場をご存知でしょうか?
「いつも同じデザイン会社に依頼しているから、あまり気にしたことがない…」
そんな企業様も多いかと思いますが、適正価格を知っていれば外注先を変更する際の判断基準にもなります。
今回は、見積書に載る項目も挙げていますので、参考にしてみてください。
【見積書1】IT系展示会 装飾工事費
■コマ詳細:3m×9m(通常の展示会では3小間分)
<見積書>
・木工/システム工事費 | \722,600 |
・表具工事費 | \226,560 |
・床工事費 | \65,250 |
・電気工事費 | \180,000 |
・サイン工事費 | \71,000 |
値引き | \-440,911 |
小計 | \824,500 |
・レンタル備品借用費 | \139,400 |
・映像機器借用費 | \189,000 |
・進行管理費 | \50,000 |
・壁面出力費 | \97,100 |
・グラフィック制作費 | \0 |
小計 | \475,500 |
小合計 | \1,300,000 |
消費税(8%) | \104,000 |
合計 | \1,404,000 |
【見積書2】IT系展示会 装飾工事費
■コマ詳細:3m×9m(通常の展示会では3小間分)
<見積書>
・木工/システム工事費 | \722,600 |
・表具工事費 | \226,560 |
・床工事費 | \65,250 |
・電気工事費 | \180,000 |
・サイン工事費 | \71,000 |
値引き | \-440,911 |
小計 | \824,500 |
・レンタル備品借用費 | \139,400 |
・映像機器借用費 | \189,000 |
・進行管理費 | \50,000 |
・壁面出力費 | \97,100 |
・グラフィック制作費 | \0 |
小計 | \475,500 |
小合計 | \1,300,000 |
消費税(8%) | \104,000 |
合計 | \1,404,000 |
【見積書3】マーケティング系展示会 装飾工事費
■コマ詳細:6m×6m(通常の展示会では4小間分)
<見積書>
・木工/システム工事費 | \625,000 |
・表具工事費 | \203,880 |
・床工事費 | \105,500 |
・電気工事費 | \215,000 |
・サイン工事費 | \181,000 |
値引き | \-172,949 |
小計 | \1,166,940 |
・レンタル備品借用費 | \145,400 |
・映像機器借用費 | \270,000 |
・進行管理費 | \100,000 |
・壁面出力費 | \167,660 |
・グラフィック制作費 | \150,000 |
小計 | \833,060 |
小合計 | \2,000,000 |
消費税(8%) | \160,000 |
合計 | \2,160,000 |
こんな方のお力になれます!
- オンラインイベントを効果的に実施したい
- はじめて社員総会をするが何からすればいいのか…
- 毎年行う表彰式を活性化したい
- そもそもイベント会社って胡散臭い気がする…
- 社員の熱量を高めたい!
無料ダウンロード集
DOWNLOAD